en wat zie ik nu op de website  
 http://fish.shimano-eu.com/catalog/fish ... 9421604678
 
http://fish.shimano-eu.com/catalog/fish ... 9421604678
Technium 
 
Model Number Diameter Length Breaking Strain 
TECRSIB20014 0.14mm 200m 2.45kg  
TECRSIB20016 0.16mm 200m 3.00kg  
TECRSIB20018 0.18mm 200m 3.50kg  
TECRSIB20020 0.20mm 200m 4.25kg  
TECRSIB20022 0.22mm 200m 5.35kg  
TECRSIB20025 0.25mm 200m 6.75kg  
TECRSIB20028 0.28mm 200m 7.70kg  
TECRSIB20030 0.30mm 200m 9.80kg  
[color=red]TECRSIB20035 0.35mm 200m 13.25kg  [/color]
TECRSIB20040 0.40mm 200m 16.20kg  
TECRSIB20050 0.50mm 200m 20.50kg  
TECMB30018 0.18mm 300m 3.50kg  
TECMB30020 0.20mm 300m 4.25kg  
TECMB30022 0.22mm 300m 5.35kg  
TECMB30025 0.25mm 300m 6.75kg  
TECMB30028 0.28mm 300m 7.70kg  
TECMB30030 0.30mm 300m 9.80kg  
[color=green]TECMB30035 0.35mm 300m 13.25kg  [/color]
TECMB30040 0.40mm 300m 16.20kg  
TECMB30050 0.50mm 300m 20.50kg  
TECRSIB50014 0.14mm 500m 2.45kg  
TECRSIB50016 0.16mm 500m 3.00kg  
TECRSIB50018 0.18mm 500m 3.50kg  
TECRSIB50020 0.20mm 500m 4.25kg  
TECRSIB50022 0.22mm 500m 5.35kg  
TECRSIB50025 0.25mm 500m 6.75kg  
TECRSIB40028 0.28mm 400m 7.70kg  
TECRSIB40030 0.30mm 400m 9.80kg  
TECRSIB30035 0.35mm 300m 13.25kg  
TECMB65028 0.28mm 650m 7.70kg  
TECMB65030 0.30mm 650m 9.80kg  
[color=blue]TECMB60035 0.35mm 600m 13.25kg  [/color]
TECMB45040 0.40mm 450m 16.20kg  
TECMB170022 0.22mm 1700m 5.35kg  
TECMB137125 0.25mm 1371m 6.75kg  
TECMB125228 0.28mm 1252m 7.70kg  
TECMB107430 0.30mm 1074m 9.80kg  
[color=darkblue]TECMB82335 0.35mm 823m 13.25kg [/color] 
TECMB59440 0.40mm 594m 16.20kg  
TEC8 0.26mm 1700m 8lb / 3.65kg 
TEC10 0.29mm 1371m 10lb / 4.60kg 
TEC12 0.33mm 1074m 12lb / 5.50kg 
TEC15 0.38mm 823m 15lb / 6.80kg 
 
er zijn dus wel degelijk verschillende Techniums  
